Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Nordöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 87 | 23 | 64 | 48 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 71 | 17 | 54 | 46 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 31 | 28 | 38 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 65 | 30 | 35 | 33 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 43 | 1 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 41 | 54 | -13 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 46 | 41 | 5 | 21 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 35 | 46 | -11 | 15 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 150 | -145 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 45 | -18 | 16 |
Kommentarer