Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.4 Nordöstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 55 | 12 | 43 | 41 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 22 | 48 | 40 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 18 | 25 | 34 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 17 | 14 | 29 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 39 | -6 | 21 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 34 | 50 | -16 | 16 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 42 | -15 | 15 | |
16 | 1 | 3 | 12 | 18 | 47 | -29 | 6 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 75 | -64 | 4 |
Kommentarer