Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordöstra B vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 26 | -18 | 2 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | 12 |
Kommentarer