Åsums BK
Ovesholms IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordöstra B höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer