Venestad IF
Ovesholms IF
Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordöstra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer