Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Nordöstra B Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 46 | 17 | 29 | 39 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 47 | 22 | 25 | 34 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16 | 32 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 46 | 44 | 2 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 42 | 27 | 15 | 25 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 39 | 32 | 7 | 23 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 44 | -11 | 15 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 53 | -25 | 10 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 4 | 62 | -58 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer