Ovesholms IF
Wä IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Nordöstra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Kommentarer