Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.6 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 10 | 40 | 29 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 28 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 26 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 | 25 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 18 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 34 | -9 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 13 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 50 | -32 | 3 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 3 |
Kommentarer