Ovesholms IF
Degeberga GoIF
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HA Div.6 Nordöstra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 4 | 0 | 66 | 8 | 58 | 58 | |
22 | 17 | 3 | 2 | 63 | 23 | 40 | 54 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 70 | 31 | 39 | 46 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 56 | 23 | 33 | 44 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 21 | 37 | 43 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 39 | 3 | 30 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 50 | 41 | 9 | 28 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 49 | 47 | 2 | 26 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 60 | -34 | 12 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 31 | 74 | -43 | 12 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 23 | 101 | -78 | 12 | |
22 | 2 | 4 | 16 | 22 | 88 | -66 | 10 |
Kommentarer